| Main Index | 1996 Index | Search |

| Grain Yield | Nitrate-N1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tillage | N rate | Time/Method | 1990 | 1987-90 | Conc. in Water |
| lb/A | ---- bu/A ---- | ---- mg/L ---- | |||
| Chisel | 0 | -- | 76 | 84 | 1 |
| " | 75 | Spr. preplant | 145 | 156 | 11 |
| " | 150 | " | 155 | 172 | 29 |
| " | 225 | " | 156 | 167 | 43 |
| " | 150 | Fall | 145 | 169 | 43 |
| " | 150 | Fall + N-Serve | 148 | 169 | 50 |
| " | 75 + 75 | Spr. + SD | 154 | 168 | 47 |
| No till | 150 | Spr. preplant | 140 | 168 | 20 |
1In ceramic cup samplers on Sept. 5, 1990.